top of page
![]() MUSEUM at TAMADA PROJECTS2014年3月16日「未来を創る子どもたち」は、倉庫をリノベーションしたスペースMUSEUM at TAMADA PROJECTSにて開催されました。日本の月島ですが、まるでニューヨークにいるかのような素敵なスペースです。 | ![]() 佐藤学先生講演学習院大学佐藤学先生に「世界のレッジョ幼児教育と創造性」というテーマでご講演いただきました。数多くの実践現場を訪問されている佐藤先生の分厚い知層はとても興味深いものばかりです。レッジョ・エミリアを知る上で大きな示唆をいただきました。 | ![]() 素材今回は、講師石井希代子様と@キオッチョラ@様の特別なおはからいで、たくさんの素材も展示させていただきました。こちらの素材はワークショップ開催時にも大活躍いたします。 |
|---|---|---|
![]() 素材みたことあるものから、みたことないものまで・・・様々な素材が創造力を刺激します。 | ![]() OHPの展示いまや珍しいOHP(オーバーヘッドプロジェクター)を用いた展示です。日常の身近にある「素材」が、光を透過することでいつもとは違う表情をみせます。こちらの写真では、どのような素材が使用されているかお分かりになるでしょうか? | ![]() OHPの上の素材OHPにはこん な感じで素材が載せられています。壁に映し出されるものとの違いが面白いです。 |
![]() OHP上の素材 | ![]() 素材色とりどりの素材たち。こちらは、今回展示した素材の中のごく一部です。 | ![]() @キオッチョラ@さんのワークショップ作品展示こちらは、子どもが手足や五感を使い、触感や音の違いを感じて感覚的な力を育てられるよう、 さまざまな素材集めをして幼児のワークショップに使う目的で制作した作品です。作品を美しく見せることにこだわりを持ったMUSEUM at TAMADA PROJECTSさんの空間で雰囲気のある展示になりました。 |
![]() 軽食タイムサポートスタッフさんに手作りでつくっていただいたオープンサンドイッチ!とっても美味しくて後から来た方にはあまり残っていなかったみたいです・・・すいません! | ![]() ART鑑賞美術史の簡単なレクチャーをききました。また、今回は作品を説明するスタッフとして学生さん、実際の作品の制作者であるアーティストの方のご参加いただきました。 | ![]() 日常品をつかった万華鏡今回、作品を展示させていただいた今井さつきさんの「Ray box」。中には様々な日用品が入っており、穴からのぞくと日用品が万華鏡になって見えます。 |
![]() お菓子の家今回は「触って」観る作品、そして「匂い」で観る作品など様々な鑑賞方法を試しました! | ![]() ARTを自由に鑑賞するこちらは世界的彫刻家Jaume Plensaの作品です。こんなに近く、自由に作品を鑑賞することはなかなかない機会です。 | ![]() いよいよワークショップへ!ワークショップをはじめる前に、子どもたちには自分の名札をつくってもらいます。早速、今回特別につくった大きなライトテーブルに群がる子どもたち! |
![]() 黒い紙と目打ちを使ったワークショップ1つ目のワークは、ライトテーブルに黒い紙を置き、目打ちで穴を開 けるワークです。穴を空けると下から明かりが漏れ、星座のような美しさです! | ![]() 夢中でつくる子どもたちこのワーク、かなり集中してしまうのです。みんな黙々と制作中・・・ | ![]() @キオッチョラ@の方々と共に・・・今回は、ワークショップに@キオッチョラ@の皆様にご協力いただきました。子どもの意見やアイディアを引き出してワークショップをすすめます。 |
![]() 夢中な背中とにかく集中! | ![]() 大人も夢中!大人の参加者の方にも目打ちを使ったワークを実際にやっていただきました!大きな紙もあっと言う間に光の穴でいっぱいになりました。 | ![]() 素材とOHPのワークショップOHPの上に好きに素材を置いて、壁に光と影を投射させます。 |
![]() 走りまわる子ども自分の影ももはや作品かもしれません・・・ | ![]() これ、何だろう?近くで見てもわからない? | ![]() |
























